Costes de Seguridad Social empleados de Hogar 2018
Tramo | Retribución Mensual | Base de cotización | Importe mensual 27,40% |
1 | Hasta 196,15 | 167,74 € | 45,96 € |
2 | Desde 196,16 hasta 306,40 | 277,51 € | 76,04 € |
3 | Desde 306,41 hasta 416,80 | 387,29 € | 106,12 € |
4 | Desde 416,81 hasta 527,10 | 497,08 € | 136,20 € |
5 | Desde 527,11 hasta 637,40 | 606,86 € | 166,28 € |
6 | Desde 637,41 hasta 746,90 | 716,65 € | 196,36 € |
7 | Desde 746,91 hasta 858,60 | 858,60 € | 235,26 € |
8 | A partir de 858,61 | 896,94 € | 245,76 € |
Documentación necesaria para tramitar Alta de Empleado de Hogar
- DNI Empleador i trabajador.
- Horario que va a realizar el trabajador.
- Número de cuenta para realizar la domiciliación de la seguridad social del empleado.